<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WiSpNet &#187; Kindersitz</title>
	<atom:link href="http://www.wispnet.org/blog/tag/kindersitz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wispnet.org/blog</link>
	<description>Blog des Autoclubs Wicked Speed Network</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 09:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kindersitze im Test &#8211; Welche Gefahr droht dem Kind beim Unfall?</title>
		<link>http://www.wispnet.org/blog/kindersitze-im-test-welche-gefahr-droht-dem-kind-beim-unfall/</link>
		<comments>http://www.wispnet.org/blog/kindersitze-im-test-welche-gefahr-droht-dem-kind-beim-unfall/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 13:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Kindersitz]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wispnet.org/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Der ADAC testete im Oktober insgesamt zehn Kindersitze, die für fünf verschiedene Gewichtsklassen geeignet sind. Auf dem ersten Platz landete der Brio Primo+Base Isofix mit seiner Isofix-Verankerung. Durch dieses Feature lässt er sich nämlich blitzschnell und vor allem sicher im Fahrzeug montieren. Dieser Sitz ist auch der einzige, der in der Einzelwertung „Seitenaufprall“ ein „sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-13" title="266040_R_K_B_by_Albrecht-E.-Arnold_pixelio.de" src="http://www.wispnet.org/blog/wp-content/uploads/2009/10/266040_R_K_B_by_Albrecht-E.-Arnold_pixelio.de-150x150.jpg" alt="266040_R_K_B_by_Albrecht-E.-Arnold_pixelio.de" width="150" height="150" />Der ADAC testete im Oktober insgesamt zehn Kindersitze, die für fünf verschiedene Gewichtsklassen geeignet sind. Auf dem ersten Platz landete der Brio Primo+Base Isofix mit seiner Isofix-Verankerung. Durch dieses Feature lässt er sich nämlich blitzschnell und vor allem sicher im Fahrzeug montieren. Dieser Sitz ist auch der einzige, der in der Einzelwertung „Seitenaufprall“ ein „sehr gut“ erreichen konnte.</p>
<p>Am schlechtesten schlossen die Kindersitze I’Coo C-Care Plus und Chicco Neptun ab. Denn sie konnten in der Gesamtwertung nur ein „mangelhaft“ erreichen. Bei den Sitzen HTS Besafe iZi Combi X2 und Britax Multi-Tech reichte es durch den komplizierten Einbau ins Fahrzeug nur für ein „ausreichend“.</p>
<p>Bei den Tests orientieren sich dir Prüfer vor allem an den Maßstäben realer Unfälle. So wird auch dem Seitenaufprall ein hohes Interesse geschenkt. Die Crashs werden mit einer Geschwindigkeit von 64 km/h durchgeführt, um die Euro-NCAP-Norm noch zu überschreiten. Leider schlossen bei diesem Test viele Kindersitze nur mit einem „ausreichend“ ab.</p>
<p>Foto: © Albrecht E. Arnold / PIXELIO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wispnet.org/blog/kindersitze-im-test-welche-gefahr-droht-dem-kind-beim-unfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

